1. | Draken Brno "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 118:102 | 9 |
2. | TJ Sokol Nelešovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:108 | 8 |
3. | 1.NH BRNO "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 81:79 | 7 |
4. | Sokol Albrechtičky | 6 | 2 | 2 | 2 | 107:111 | 6 |
5. | SSK Vítkovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:115 | 4 |
6. | SK Autonot Jihlava "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:120 | 4 |
7. | Draken Brno "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:121 | 2 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
201 | 24. 9. 2024 | 18:00 hodin | Draken Brno "B" | - | Draken Brno "C" | 27 : 30 | ( 13 : 15 ) |
202 | 12.10. 2024 | 17:00 hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | 1.NH BRNO "B" | 22 : 12 | ( 9 : 5 ) |
203 | 8. 9. 2024 | 9:00 hodin | Draken Brno"B" | - | Sokol Albrechtičky | 23 : 25 | ( 13 : 18 ) |
204 | 10.11. 2024 | 15:00 hodin | 1.NH BRNO "B" | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
205 | 15. 9. 2024 | 16:00 hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | SSK Vítkovice | 24 : 18 | ( 10 : 9 ) |
206 | 13.10. 2024 | 13:30 hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | Draken Brno "C" | 11 : 20 | ( 7 : 10 ) |
207 | 22. 9. 2024 | 13:30 hodin | SSK Vítkovice | - | SK Autonot Jihlava "B" | 21 : 12 | ( 11 : 6 ) |
208 | 22. 9. 2024 | 12:00 hodin | Sokol Albrechtičky | - | TJ Sokol Nelešovice | 19 : 17 | ( 8 : 9 ) |
209 | 28. 9. 2024 | 10:30 hodin | 1.NH BRNO "B" | - | SK Autonot Jihlava "B" | 22 : 15 | ( 11 : 8 ) |
210 | 29. 9. 2024 | 11:00 hodin | SSK Vítkovice | - | 1.NH BRNO "B" | 17 : 19 | ( 10 : 11 ) |
211 | 29. 9. 2024 | 8:45 hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Sokol Nelešovice | 13 : 21 | ( 6 : 10 ) |
212 | 20. 9. 2024 | 14:15 hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | Draken Brno "C" | 20 : 23 | ( 12 : 13 ) |
213 | 5.10. 2024 | 14:45 hodin | 1. NH BRNO "B" | - | Draken Brno "C" | 16 : 13 | ( 5 : 6 ) |
214 | 6.10. 2024 | 10:30 hodin | Draken Brno "C" | - | SSK Vítkovice | 16 : 12 | ( 6 : 4 ) |
215 | 6.10. 2024 | 13:45 hodin | 1.NH BRNO "B" | - | Sokol Albrechtičky | 12 : 12 | ( 7 : 8 ) |
216 | 6.10. 2024 | 15:30 hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | Draken Brno "B" | 22 : 14 | ( 12 : 9 ) |
217 | 13.10. 2024 | 10:00 hodin | Sokol Albrechtičky | - | SSK Vítkovice | 17 : 24 | ( 11 : 13 ) |
218 | 20.10. 2024 | 15:15 hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | Sokol Albrechtičky | 19 : 18 | ( 6 : 8 ) |
219 | 20.10. 2024 | 8:45 hodin | Draken Brno "B" | - | SSK Vítkovice | 27 : 23 | ( 16 : 14 ) |
220 | 26.10. 2024 | 10:00 hodin | Draken Brno "C" | - | Sokol Albrechtičky | 16 : 16 | ( 8 : 10 ) |
221 | 27.10. 2024 | 15:00 hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | SK Autonot Jihlava "B" | 25 : 23 | ( 15 : 10 ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
222 | xx. x. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "C" | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
223 | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Albrechtičky | - | TJ Sokol Nelešovice | xx : xx | ( x : x ) |
224 | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Albrechtičky | - | 1.NH BRNO "B" | xx : xx | ( x : x ) |
225 | 13. 4. 2025 | xx:xx hodin | SSK Vítkovice | - | Draken Brno "C" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
226 | 13. 4. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Albrechtičky | - | SK Autonot Jihlava "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
227 | 13. 4. 2025 | xx:xx hodin | SSK Vítkovice | - | Draken Brno "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
228 | 26. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | Draken Brno "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
229 | 26. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | Draken Brno "C" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
230 | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | 1.NH BRNO "B" | - | SSK Vítkovice | xx:xx hodin | ( x : x ) |
231 | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | 1.NH BRNO "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
232 | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | SSK Vítkovice | - | TJ Sokol Nelešovice | xx:xx hodin | ( x : x ) |
233 | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "C" | - | 1.NH BRNO "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
234 | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | 1.NH BRNO "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
235 | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | SSK Vítkovice | xx:xx hodin | ( x : x ) |
236 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | SK Autonot Jihlava "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
237 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "C" | - | SK Autonot Jihlava "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
238 | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Albrechtičky | - | Draken Brno "C" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
239 | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Albrechtičky | - | Draken Brno "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |
240 | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava "B" | - | TJ Sokol Nelešovice | xx:xx hodin | ( x : x ) |
241 | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | SSK Vítkovice | - | Sokol Albrechtičky | xx:xx hodin | ( x : x ) |
242 | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Nelešovice | - | 1.NH BRNO "B" | xx:xx hodin | ( x : x ) |